Statenverkiezingen 2023
Definitieve verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2023 in Amstelveen
Rubriek: Statenverkiezingen 2023
Gepubliceerd:
Laatste update:
Auteur: Gemeente
De uitslag voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Amstelveen.
In totaal brachten 35.080 kiezers in Amstelveen hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 60,2%.
Verkiezingsuitslag
PARTIJEN | STEMMEN 2023 | PERCENTAGES 2023 | STEMMEN 2019 | PERCENTAGES 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forum voor Democratie | 1.102 | 3,2% | 4.865 | 13,7% | ||
GROENLINKS | 3.914 | 11,2% | 5.182 | 14,6% | ||
VVD | 6.102 | 17,5% | 6.919 | 19,5% | ||
D66 | 3.386 | 9,7% | 4.320 | 12,1% | ||
Partij van de Arbeid (PvdA) | 4.091 | 11,7% | 3.379 | 9,5% | ||
CDA | 1.202 | 3,4% | 2.154 | 6,1% | ||
Partij voor de Dieren (Pvd Dieren) | 2.169 | 6,2% | 1.972 | 5,5% | ||
Partij voor de Vrijheid (PVV) | 1.289 | 3,7% | 1.639 | 4,6% | ||
Socialistische Partij (SP) | 1.056 | 3,0% | 1.435 | 4% | ||
ChristenUnie | 840 | 2,4% | 1.340 | 3,8% | ||
DENK | 210 | 0,6% | 240 | 0,7% | ||
50PLUS | 1.242 | 3,6% | 1.203 | 3,4% | ||
Volt | 1.804 | 5,2% | - | - | ||
Belang van Nederland (BVNL) | 385 | 1,1% | - | - | ||
Nederland met een PLAN (SVP) | 110 | 0,3% | - | - | ||
Piratenpartij | 144 | 0,4% | - | - | ||
JA21 | 1.854 | 5,3% | - | - | ||
AWP voor water, klimaat en natuur | 252 | 0,7% | - | - | ||
Onafhankelijke Politiek-NH (OPNH) | 232 | 0,7% | 384 | 1,1% | ||
BBB | 3.303 | 9,5% | - | - | ||
Namens Noord- Hollanders | 80 | 0,2% | - | - | ||
Code Oranje | 84 | 0,2% | 399 | 1,1% |
Aantallen
2023 | 2019 | |
---|---|---|
Aantal stemgerechtigden | 58.293 | 58.732 |
Aantal geldige stemmen | 34.851 | 35.566 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 117 | 109 |
Aantal ongeldige stemmen | 112 | 95 |
Opkomst | 35.080 | 35.770 |
Opkomstpercentage | 60,2% | 60,9% |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma. Partijen die deelnamen aan de verkiezingen in 2019 maar niet in 2023, zijn niet opgenomen in de tabellen met de voorlopige uitslag op partijniveau.