Statenverkiezingen 2023
Verkiezingsuitslag Waterschappen 2023: uitslag Amstelveen
Rubriek: Statenverkiezingen 2023
Gepubliceerd:
Laatste update:
Auteur: Gemeente
De voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart 2023 zijn bekend. In Amstelveen zijn dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland.
Hieronder ziet u op welke partijen de kiezers in Amstelveen hebben gestemd voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of Hoogheemraadschap van Rijnland. Vrijdag 17 maart worden de definitieve uitslagen gepubliceerd.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
PARTIJEN | STEMMEN 2023 | PERCENTAGES 2023 | DEFINITIEVE STEMMEN 2019 | DEFINITIEVE PERCENTAGES 2019 |
---|---|---|---|---|
VVD | 6.070 | 18,4% | 8.027 | 23,9% |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 5.701 | 17,3% | 5.272 | 15,7% |
Partij voor de Dieren | 3.287 | 10,0% | 4.101 | 12,2% |
Water Natuurlijk (GroenLinks/D66/Volt) | 5.569 | 16,9% | 5.744 | 17,1% |
CDA | 1.336 | 4,1% | 2.874 | 8,6% |
De Groenen | 859 | 2,6% | 1.910 | 5,7% |
50PLUS | 1.492 | 4,5% | 2.497 | 7,4% |
ChristenUnie | 1.024 | 3,1% | 1.397 | 4,2% |
AWP | 2.359 | 7,2% | - | - |
Belang van Nederland (BVNL) | 934 | 2,8% | - | - |
BBB | 4.240 | 12,9% | - | - |
De Republikeinse Politieke Partij | 70 | 0,2% | 114 | 0,3% |
Voorlopige zetelverdeling
- VVD: 4 zetels (-1)
- Partij van de Arbeid: 6 zetels (+2)
- Partij voor de Dieren: 4 zetels (0)
- Water Natuurlijk: 5 zetels (+1)
- CDA: 1 zetel (-1)
- De Groenen: 1 zetel (-1)
- 50Plus: 0 zetels (-1)
- ChristenUnie: 0 zetels (-1)
- AWP: 2 zetels (+2)
- Belang van Nederland: 0 zetels (0)
- BBB: 3 zetels (+3)
- De Republikeinse Partij: 0 zetels (0)
Definitieve uitslag 23 maart
Met deze voorlopige uitslag is bekend hoeveel zetels iedere partij waarschijnlijk krijgt in het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur heeft 30 zetels. Hiervan worden er 26 gekozen bij de verkiezingen. De andere 4 zetels zijn geborgde zetels. Op donderdag 23 maart maken we de definitieve uitslag bekend tijdens een zitting van het centraal stembureau. Dan weten we ook welke kandidaten in het algemeen bestuur komen.
Aantallen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
2023 | 2019 | |
---|---|---|
Aantal stemgerechtigden | 79.971 | 66.503 |
Aantal geldige stemmen | 32.941 | 33.583 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 317 | 819* |
Aantal ongeldige stemmen | 177 | 819* |
Opkomst | 33.435 | 34.402 |
Opkomstpercentage | 41,8% | 51,7% |
* In 2019 is het aantal uitgebrachte blanco stemmen en ongeldige stemmen samengevoegd tot één aantal. In 2019 zijn in totaal 819 blanco en ongeldige stemmen uitgebracht.
Hoogheemraadschap van Rijnland
PARTIJEN | STEMMEN 2023 | PERCENTAGES 2023 | DEFINITIEVE STEMMEN 2019 | DEFINITIEVE PERCENTAGES 2019 |
---|---|---|---|---|
VVD | 246 | 19,0% | 302 | 24,1% |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 196 | 15,2% | 211 | 16,9% |
Water Natuurlijk | 231 | 17,9% | 228 | 18,2% |
CDA | 67 | 5,2% | 125 | 10,0% |
Partij voor de Dieren | 179 | 13,9% | 203 | 16,2% |
50PLUS | 38 | 2,9% | 85 | 6,8% |
ChristenUnie-SGP | 24 | 1,9% | 26 | 2,1% |
AWP | 71 | 5,5% | 63 | 5,0% |
Goud | 3 | 0,2% | - | - |
BBB | 141 | 10,9% | - | - |
JA21 | 54 | 4,2% | - | - |
Ondernemend Water | 10 | 0,8% | - | - |
Belang van Nederland (BVNL) | 32 | 2,5% | - | - |
Aantallen Hoogheemraadschap van Rijnland
2023 | 2019 | |
---|---|---|
Aantal stemgerechtigden | 2.267 | 2.150 |
Aantal geldige stemmen | 1.292 | 1.252 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 17 | 21* |
Aantal ongeldige stemmen | 3 | 21* |
Opkomst | 1312 | 1.273 |
Opkomstpercentage | 57,9% | 59,2% |
* In 2019 is het aantal uitgebrachte blanco stemmen en ongeldige stemmen samengevoegd tot één aantal. In 2019 zijn in totaal 21 blanco en ongeldige stemmen uitgebracht.
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma. Partijen die deelnamen aan de verkiezingen in 2019 maar niet in 2023, zijn niet opgenomen in de tabellen met de voorlopige uitslag op partijniveau.
Definitieve verkiezingsuitslagen
De definitieve uitslagen worden vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op www.amstelveen.nl/verkiezingen.